ESE 1006 DBS-GT ES
SKU:E112024ESE 1006 DBS-GT ES
11.0/10,0 kVA ENDRESS Professional GT line generator
Technical information
| Model | B&S VANGUARD / 18 HP |
|---|---|
| Measurements L x W x H mm | 930 x 560 x 630 |
| Weight (kg) ~ | 130 |
| Running time at 75% load (h) | 5.5 |
| Alternator type | Synkroni |
| Invertterihitsauskoneet enint | 4.50 mm |
| Sockets | 2 x 230 V/16 A1 x CEE 400 V/16 A |
| Displacement [cm3] | 570 |
| Jatkuva teho 1~ kVA/kW | 6.0/5.4 |
| Jatkuva teho 3~ kVA/kW | 6.0/5.4 |
| Kompressorit ja pumput enint. | 4000W |
| Kotelointiluokka generaattori IP | 23 |
| Fuel cons. at 75% PRP [L/h] | 2.9 |
| Start-up system | Sähkökäynnistys ja akku |
| Possible applications | 400V |
| No. of motor cylinders and type | 2-Sylinteri 4-Tahti OHV |
| Nominal voltage V | 400/230 |
| Nimellisvirta A | 14.4/26.1 |
| Fuel | Bensiini |
| Puutarha- tai rakennuskoneet enint | 5300W |
| Engine build | 0.8 |
| Max. output 1~ [kVA/kW] | 6.6/5.9 |
| Max. output 3~ [kVA/kW] | 11.0/8.8 |
| Power tools up to | 7900W |
| Fuel tank capacity [l] | 16 |
| Taajuus Hz | 50 |
| Teho 3000 r/min nopeudella kW | 11.9 |
| Tehokerroin (Cos theta) | 0.8 |
| Sound pressure level LPA (7m) db (A) | 72 |
| Sound pressure level LPA db(A) | 97 |
