ESE 406 HG-GT ES ISO DUPLEX
Tuotetunnus (SKU): E113553IESE 406 HG-GT ES ISO DUPLEX
4,4/4,0 kVA ENDRESS DUPLEXplus Line -sarjan generaattori
Tekniset tiedot
| Malli | HONDA GX 270 / 8 HP |
|---|---|
| Mitat P x L x K mm | 780 x 550 x 595 |
| Paino (kg) n. | 103 |
| Käyntiaika 75%:n kuormituksella (h) | 20.6 |
| Elektroniset kuluttajat enint | 4000W |
| Generaattorin tyyppi | DUPLEX |
| Invertterihitsauskoneet enint | 2,5mm |
| Pistorasiat | 2 x 230 V/16 A1 x CEE 230 V/32 A |
| Iskutilavuus [cm3] | 270 |
| Jatkuva teho 1~ kVA/kW | 4.0/4.0 |
| Jatkuva teho 3~ kVA/kW | 4.0/4.0 |
| Kompressorit ja pumput enint. | 2000W |
| Kotelointiluokka generaattori IP | 54 |
| Kulutus 75 % kuormalla [l/h] | 1.6 |
| Käynnistysjärjestelmä | Sähkökäynnistys ja akku |
| Mahdollisia käyttökohteita | 230V |
| Moottorin sylinteriluku ja tyyppi | 1-Sylinteri 4-Tahti OHV |
| Nimellisjännite V | 230 |
| Nimellisvirta A | 17.4 |
| Polttoaine | Bensiini |
| Puutarha- tai rakennuskoneet enint | 2700W |
| Moottorin rakenne | 1 |
| Suurin teho 1~ [kVA/kW] | 4.4/4.4 |
| Sähkötyökalut enint | 3900W |
| Säiliön tilavuus [l] | 33 |
| Taajuus Hz | 50 |
| Teho 3000 r/min nopeudella kW | 4.6 |
| Tehokerroin (Cos theta) | 1 |
| Äänenpainetaso LPA (7m) db(A) | 72 |
| Äänitehotaso LWA db(A) | 97 |
