ESE 606 DHG-GT ISO DUPLEX
Tuotetunnus (SKU): E113556IESE 606 DHG-GT ISO DUPLEX
6,6/6,0/ kVA ENDRESS DUPLEXplus Line -sarjan generaattori
Tekniset tiedot
| Malli | HONDA GX390 / 11 HP |
|---|---|
| Mitat P x L x K mm | 780 x 550 x 595 |
| Paino (kg) n. | 104 |
| Käyntiaika 75%:n kuormituksella (h) | 15.7 |
| Elektroniset kuluttajat enint | 4800W |
| Generaattorin tyyppi | DUPLEX |
| Invertterihitsauskoneet enint | 2,5mm |
| Pistorasiat | 2 x 230 V/16 A1 x CEE 400 V/16 A |
| Iskutilavuus [cm3] | 389 |
| Jatkuva teho 1~ kVA/kW | 4.0/3.6 |
| Jatkuva teho 3~ kVA/kW | 4.0/3.6 |
| Kompressorit ja pumput enint. | 2400W |
| Kotelointiluokka generaattori IP | 54 |
| Kulutus 75 % kuormalla [l/h] | 2.1 |
| Käynnistysjärjestelmä | Vetokäynnistin |
| Mahdollisia käyttökohteita | 400V |
| Moottorin sylinteriluku ja tyyppi | 1-Sylinteri 4-Tahti OHV |
| Nimellisjännite V | 400/230 |
| Nimellisvirta A | 8.7/17.4 |
| Polttoaine | Bensiini |
| Puutarha- tai rakennuskoneet enint | 3200W |
| Moottorin rakenne | 0.8 |
| Suurin teho 1~ [kVA/kW] | 4.4/4.0 |
| Suurin teho 3~ [kVA/kW] | 6.6/5.3 |
| Sähkötyökalut enint | 4700W |
| Säiliön tilavuus [l] | 33 |
| Taajuus Hz | 50 |
| Teho 3000 r/min nopeudella kW | 6.4 |
| Tehokerroin (Cos theta) | 0.8 |
| Äänenpainetaso LPA (7m) db(A) | 72 |
| Äänitehotaso LWA db(A) | 97 |
